
List of Chrysler Performance Specs
Dear racers and car enthusiasts, please take into consideration that the Chrysler 0 to 60 times and quarter mile data listed below are gathered from a number of credible sources and websites. However, there are several factors that affect a car’s 0-60 time or quarter mile stats and different sources may test the same car and clock different times.
Top0-60Times.com does not guarantee the accuracy of any Chrysler 0-60 MPH times or figures found within this site. Finally, if we don’t currently have the Chrysler specs you are looking for, bookmark this page and check later for new Chrysler 0-60 and quarter mile times.
Chrysler 200 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2012 | Chrysler 200 Limited Convertible (3.6L) ⓘ | 6.80 sec | 15.10 sec |
| 2017 | Chrysler 200 Limited Platinum ⓘ | 5.70 sec | 14.30 sec |
| 2012 | Chrysler 200 Limited Sedan (3.6L) ⓘ | 6.20 sec | 14.70 sec |
| 2015 | Chrysler 200S V6 ⓘ | 6.00 sec | TBD |
| 2012 | Chrysler 200 Touring Convertible (2.4L) ⓘ | 9.00 sec | 16.60 sec |
Chrysler 300 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Chrysler 300 ⓘ | TBD | TBD |
| 2005 | Chrysler 300C ⓘ | 5.50 sec | 13.90 sec |
| 2010 | Chrysler 300C AWD ⓘ | 5.20 sec | 13.70 sec |
| 2009 | Chrysler 300C AWD ⓘ | 5.50 sec | 13.90 sec |
| 2008 | Chrysler 300C CRD SRT Design V6 Diesel ⓘ | 7.50 sec | TBD |
| 2011 | Chrysler 300C Limited ⓘ | 7.10 sec | 15.20 sec |
| 2012 | Chrysler 300C Luxury Series ⓘ | 5.30 sec | 13.70 sec |
| 2015 | Chrysler 300C Platinum ⓘ | 5.30 sec | 13.80 sec |
| 2012 | Chrysler 300C SRT8 ⓘ | 4.30 sec | 12.60 sec |
| 2010 | Chrysler 300C SRT8 ⓘ | 4.60 sec | 13.00 sec |
| 2005 | Chrysler 300C SRT8 ⓘ | 4.60 sec | 13.00 sec |
| 2015 | Chrysler 300 Limited AWD ⓘ | 6.30 sec | TBD |
| 1999 | Chrysler 300M ⓘ | 7.60 sec | 15.70 sec |
| 1998 | Chrysler 300M ⓘ | 7.60 sec | 15.60 sec |
| 1999 | Chrysler 300M Performance Package ⓘ | 7.60 sec | 15.70 sec |
| 2002 | Chrysler 300M Special ⓘ | 7.30 sec | 15.40 sec |
| 2013 | Chrysler 300S ⓘ | 6.30 sec | 14.60 sec |
| 2014 | Chrysler 300 SRT ⓘ | 4.30 sec | 12.60 sec |
Chrysler Aspen 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2009 | Chrysler Aspen Hybrid AWD ⓘ | 7.40 sec | TBD |
| 2007 | Chrysler Aspen Limited AWD ⓘ | 7.70 sec | 15.90 sec |
Chrysler Cirrus 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1998 | Chrysler Cirrus LXi ⓘ | 8.90 sec | 17.30 sec |
| 1995 | Chrysler Cirrus LXi ⓘ | 10.20 sec | 17.30 sec |
Chrysler Concorde 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1993 | Chrysler Concorde ⓘ | 8.70 sec | 16.00 sec |
| 1998 | Chrysler Concorde LXi ⓘ | 8.00 sec | 15.80 sec |
Chrysler Crossfire 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2004 | Chrysler Crossfire ⓘ | 6.30 sec | 14.50 sec |
| 2005 | Chrysler Crossfire Roadster ⓘ | 7.00 sec | 15.10 sec |
| 2005 | Chrysler Crossfire SRT-6 ⓘ | 5.00 sec | 13.30 sec |
Chrysler Delta 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2012 | Chrysler Delta 1.4 ⓘ | 8.60 sec | TBD |
| 2013 | Chrysler Delta SR 1.6 Multijet ⓘ | 10.50 sec | TBD |
Chrysler Laser 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1985 | Chrysler Laser XE ⓘ | 8.00 sec | 15.80 sec |
| 1984 | Chrysler Laser XE ⓘ | 8.50 sec | 16.00 sec |
Chrysler LeBaron 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1991 | Chrysler LeBaron ⓘ | 9.50 sec | 17.00 sec |
| 1987 | Chrysler LeBaron ⓘ | 8.70 sec | 16.60 sec |
| 1987 | Chrysler LeBaron Convertible ⓘ | 11.20 sec | 18.00 sec |
| 1990 | Chrysler LeBaron GTC ⓘ | 7.10 sec | 15.60 sec |
| 1985 | Chrysler LeBaron GTS Turbo ⓘ | 8.00 sec | 16.00 sec |
| 1973 | Chrysler LeBaron Imperial ⓘ | 11.70 sec | 17.90 sec |
Chrysler LHS 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1994 | Chrysler LHS ⓘ | 8.70 sec | 16.40 sec |
Chrysler New Yorker 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1995 | Chrysler New Yorker ⓘ | 8.80 sec | 16.50 sec |
| 1992 | Chrysler New Yorker Fifth Avenue ⓘ | 9.60 sec | 17.10 sec |
| 1980 | Chrysler New Yorker Fifth Avenue ⓘ | 14.10 sec | 19.60 sec |
Chrysler Pacifica 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2004 | Chrysler Pacifica AWD ⓘ | 9.20 sec | 16.90 sec |
Chrysler Pacifica Minivan 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Chrysler Pacifica Minivan ⓘ | 6.90 sec | 15.00 sec |
Chrysler PT Cruiser 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2001 | Chrysler PT Cruiser (Auto) ⓘ | 8.90 sec | TBD |
| 2001 | Chrysler PT Cruiser (Manual) ⓘ | 8.50 sec | 16.40 sec |
| 2005 | Chrysler PT Cruiser Convertible ⓘ | 7.70 sec | 16.00 sec |
| 2006 | Chrysler PT Cruiser GT ⓘ | 6.70 sec | 15.40 sec |
| 2003 | Chrysler PT Cruiser GT Turbo ⓘ | 7.00 sec | 15.60 sec |
Chrysler Sebring 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1998 | Chrysler Sebring JXi Convertible ⓘ | 10.10 sec | 17.40 sec |
| 1996 | Chrysler Sebring JXi Convertible ⓘ | 9.90 sec | 17.20 sec |
| 2007 | Chrysler Sebring Limited ⓘ | 6.70 sec | 15.10 sec |
| 2008 | Chrysler Sebring Limited Convertible ⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
| 2001 | Chrysler Sebring Limited Convertible ⓘ | 8.30 sec | 16.10 sec |
| 1995 | Chrysler Sebring LX ⓘ | 8.50 sec | 16.40 sec |
| 2001 | Chrysler Sebring LXi ⓘ | 8.40 sec | 16.20 sec |
| 2008 | Chrysler Sebring Touring ⓘ | 9.50 sec | 17.10 sec |
| 2007 | Chrysler Sebring Touring ⓘ | 9.50 sec | 17.10 sec |
Chrysler Sunbeam 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1967 | Chrysler Sunbeam Tiger II ⓘ | 7.40 sec | 15.80 sec |
Chrysler Town & Country 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2008 | Chrysler Town & Country Limited ⓘ | 8.00 sec | 16.20 sec |
| 2001 | Chrysler Town & Country Limited ⓘ | 10.20 sec | 17.40 sec |
| 1996 | Chrysler Town & Country LXi ⓘ | 10.90 sec | 17.90 sec |
| 2011 | Chrysler Town & Country Touring ⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |
Chrysler Ypsilon 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2012 | Chrysler Ypsilon ⓘ | 10.80 sec | TBD |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZLCpvtiso56qXWV6d3yMraCmnaNk